火星について更なる突っ込み
横浜こども科学館に、紀元前4713年(ユリウス元年)〜紀元4999年までの火星接近(会合)表というものがありましたので、
(出所はJPLのDr.E Myles Standish氏)
DLして、エクセルで並び替え、ざっと700位ぐらいまでを、コピペして戻してみました。
(15年あるいは17年に一度、大接近があると言われていますから、16年として、1万/16=625回分、上位を取れば、大接近がほぼ入るだろうと思いました。)
で、ふと見てみると、かなり顕著ないろんな事がわかります。
まずは50位までの表をご覧下さい。
火星のページの目次はこちら。
  
    
      | 
        
          
            | 接近の近い順 |  
            | 順位 | 地球からの距離 | 西暦年 | 月 | 日 |  
            |  |  |  |  |  
            | 1 | 55259928 | 4986 | OCT | 17 |  
            | 2 | 55326312 | 4907 | OCT | 13 |  
            | 3 | 55330744 | 4623 | OCT | 12 |  
            | 4 | 55341792 | 4702 | OCT | 16 |  
            | 5 | 55361321 | 4544 | OCT | 6 |  
            | 6 | 55407533 | 4181 | SEP | 30 |  
            | 7 | 55409024 | 4260 | OCT | 5 |  
            | 8 | 55416425 | 4828 | OCT | 8 |  
            | 9 | 55417476 | 4781 | OCT | 20 |  
            | 10 | 55419104 | 4339 | OCT | 10 |  
            | 11 | 55433959 | 4465 | OCT | 2 |  
            | 12 | 55442191 | 3818 | SEP | 26 |  
            | 13 | 55452116 | 4102 | SEP | 27 |  
            | 14 | 55474136 | 3897 | SEP | 29 |  
            | 15 | 55513585 | 4418 | OCT | 14 |  
            | 16 | 55515824 | 3534 | SEP | 24 |  
            | 17 | 55532104 | 3739 | SEP | 21 |  
            | 18 | 55533158 | 3976 | OCT | 3 |  
            | 19 | 55537506 | 3455 | SEP | 20 |  
            | 20 | 55572781 | 4860 | OCT | 23 |  
            | 21 | 55583125 | 3376 | SEP | 14 |  
            | 22 | 55588282 | 4749 | OCT | 4 |  
            | 23 | 55592005 | 4386 | SEP | 28 |  
            | 24 | 55603616 | 3092 | SEP | 13 |  
            | 25 | 55604318 | 3013 | SEP | 9 |  
            | 26 | 55604587 | 4055 | OCT | 8 |  
            | 27 | 55611443 | 3171 | SEP | 18 |  
            | 28 | 55621912 | 3613 | SEP | 27 |  
            | 29 | 55625936 | 4023 | SEP | 23 |  
            | 30 | 55636516 | 3297 | SEP | 10 |  
            | 31 | 55641120 | 3660 | SEP | 16 |  
            | 32 | 55651033 | 2729 | SEP | 8 |  
            | 33 | 55651582 | 2650 | SEP | 3 |  
            | 34 | 55676243 | 2934 | SEP | 5 |  
            | 35 | 55678468 | 4497 | OCT | 17 |  
            | 36 | 55678585 | 3250 | SEP | 21 |  
            | 37 | 55688405 | 2287 | AUG | 28 |  
            | 38 | 55695623 | 2808 | SEP | 11 |  
            | 39 | 55707590 | 2571 | AUG | 30 |  
            | 40 | 55708568 | 2366 | SEP | 2 |  
            | 41 | 55750666 | 3692 | OCT | 1 |  
            | 42 | 55751872 | 4939 | OCT | 28 |  
            | 43 | 55758006 | 2003 | AUG | 27 |  
            | 44 | 55769117 | 2208 | AUG | 24 |  
            | 45 | 55772559 | 3581 | SEP | 12 |  
            | 46 | 55776939 | 1924 | AUG | 22 |  
            | 47 | 55788120 | 2887 | SEP | 16 |  
            | 48 | 55794421 | 4134 | OCT | 12 |  
            | 49 | 55794535 | 2445 | SEP | 5 |  
            | 50 | 55802115 | 3944 | SEP | 18 |  | ----- | 
        
          
            | 50位までの年代順 |  
            | 順位 | 地球からの距離 | 西暦年 | 月 | 日 |  
            |  |  |  |  |  
            | 46 | 55776939 | 1924 | AUG | 22 |  
            | 43 | 55758006 | 2003 | AUG | 27 |  
            | 44 | 55769117 | 2208 | AUG | 24 |  
            | 37 | 55688405 | 2287 | AUG | 28 |  
            | 40 | 55708568 | 2366 | SEP | 2 |  
            | 49 | 55794535 | 2445 | SEP | 5 |  
            | 39 | 55707590 | 2571 | AUG | 30 |  
            | 33 | 55651582 | 2650 | SEP | 3 |  
            | 32 | 55651033 | 2729 | SEP | 8 |  
            | 38 | 55695623 | 2808 | SEP | 11 |  
            | 47 | 55788120 | 2887 | SEP | 16 |  
            | 34 | 55676243 | 2934 | SEP | 5 |  
            | 25 | 55604318 | 3013 | SEP | 9 |  
            | 24 | 55603616 | 3092 | SEP | 13 |  
            | 27 | 55611443 | 3171 | SEP | 18 |  
            | 36 | 55678585 | 3250 | SEP | 21 |  
            | 30 | 55636516 | 3297 | SEP | 10 |  
            | 21 | 55583125 | 3376 | SEP | 14 |  
            | 19 | 55537506 | 3455 | SEP | 20 |  
            | 16 | 55515824 | 3534 | SEP | 24 |  
            | 45 | 55772559 | 3581 | SEP | 12 |  
            | 28 | 55621912 | 3613 | SEP | 27 |  
            | 31 | 55641120 | 3660 | SEP | 16 |  
            | 41 | 55750666 | 3692 | OCT | 1 |  
            | 17 | 55532104 | 3739 | SEP | 21 |  
            | 12 | 55442191 | 3818 | SEP | 26 |  
            | 14 | 55474136 | 3897 | SEP | 29 |  
            | 50 | 55802115 | 3944 | SEP | 18 |  
            | 18 | 55533158 | 3976 | OCT | 3 |  
            | 29 | 55625936 | 4023 | SEP | 23 |  
            | 26 | 55604587 | 4055 | OCT | 8 |  
            | 13 | 55452116 | 4102 | SEP | 27 |  
            | 48 | 55794421 | 4134 | OCT | 12 |  
            | 6 | 55407533 | 4181 | SEP | 30 |  
            | 7 | 55409024 | 4260 | OCT | 5 |  
            | 10 | 55419104 | 4339 | OCT | 10 |  
            | 23 | 55592005 | 4386 | SEP | 28 |  
            | 15 | 55513585 | 4418 | OCT | 14 |  
            | 11 | 55433959 | 4465 | OCT | 2 |  
            | 35 | 55678468 | 4497 | OCT | 17 |  
            | 5 | 55361321 | 4544 | OCT | 6 |  
            | 3 | 55330744 | 4623 | OCT | 12 |  
            | 4 | 55341792 | 4702 | OCT | 16 |  
            | 22 | 55588282 | 4749 | OCT | 4 |  
            | 9 | 55417476 | 4781 | OCT | 20 |  
            | 8 | 55416425 | 4828 | OCT | 8 |  
            | 20 | 55572781 | 4860 | OCT | 23 |  
            | 2 | 55326312 | 4907 | OCT | 13 |  
            | 42 | 55751872 | 4939 | OCT | 28 |  
            | 1 | 55259928 | 4986 | OCT | 17 |  | 
    
●まず、思い出して下さい。今年の大接近を超えるのは、過去は59619年も前にさかのぼらなければなかったのに、今後2996年の間に42回もあるのです。
●しかも上位50位の内訳を見ると、
 1000年代1回、
 2000年代11回、
 3000年代17回、
 4000年代21回。
明らかに超接近の回数が増えています。
●その上、上位11位までは4000年代が占めています。
このデータは4999年までのデータですが、一位が4986年で、データ中の最後の大接近が最大の超接近という事になります。 その距離5526万km。更に未来に進めば記録更新になるのではないかと、そう思ってもおかしくないと思うのです。
●また、現在は8月頃が大接近ですが、これも徐々にずれて行きますね。
 1000年代:8月 1回 
 2000年代:8月 4 回  9月 7回  
 3000年代:9月15回  10月 2回
 4000年代:9月 4 回  10月17回 
大雑把に言えば、将来、地球と火星のランデブー(大接近)は、徐々に近づき、夏のデートから秋のデートへと移って行くって事でしょうかね!(笑)
(この季節の移り変わりは、素人判断では、歳差だろうと思います。)
もひとつおまけの突っ込みへ行く。もっと細かくご覧になりたい方はこちらへ
(元となるデータは横浜こども科学館のホームページ掲載の物を利用。更にその出所はJPLのDr.E Myles Standish氏)
表1: 1168年分の一例
表2: 1168年別 9000年分 大接近表
表3: 363年毎の月日順
表4: 363年毎の距離順
表5: 1168年毎の年代順
表6: 1168年毎の月日順
火星のページの目次はこちら。
あすとろけいのHP トップ