♪火星大接近狂想曲データ♪
お遊びで音楽になぞらえました-。

紀元前4059年〜紀元4999年までの火星大接近を表にまとめてみました。
その中の一例として1781年から2948年の大接近を一例としてご紹介します。

順位: 接近距離の近い方からの順位(紀元前4059年〜紀元4999年)距離が桁が多いので、順位で代用
差年: 前回の大接近の年から何年後の大接近か
1小節(1クール): 1小節79年の周期。 15年、17年、15年、15年、17年が1小節。
1段 (1ユニット) : 1段 363年(442年)の周期。4小節目までは、5.7.5.7.5の繰り返しとなり、5小節目の、例外(オレンジ色)を含めてのユニット。1段、2段は363年。3段目だけが1小節増え442年。
1番(1セット)  : 一番1168年。楽譜3段で一番が完成。一番に74回の大接近がある。
1曲(7番まで) : -4059年から4479年までの8538年分。6番までは同じパターンの繰り返しだが、7番目で3段が4段に増えて完了。(これより先はわからない為完了とした)

背景ビンク行:超大接近
背景オレンジ行:例外的超接近
背景青:例外超接近の次の大接近
背景薄黄:例外超接近の62年前の接近

元となるデータは横浜こども科学館のホームページ掲載の物を利用
更にその出所はJPLのDr.E Myles Standish氏

この表は一例で、この8倍近くあります。ファイルが重くなるのでとりあえず、一例にしています。

六番
1段 2段 3段
1781年〜2143年 2144年〜2506年 2507年〜2948年
順位 差年 順位 差年 順位 差年
557 15 1781 JUL 18 1小節 565 15 2144 JUL 24 1小節 580 15 2507 JUL 31 1小節
120 17 1798 AUG 29 93 17 2161 SEP 4 69 17 2524 SEP 10
263 15 1813 AUG 3 279 15 2176 AUG 8 293 15 2539 AUG 14
429 17 1830 SEP 14 401 17 2193 SEP 19 382 17 2556 SEP 25
51 15 1845 AUG 18 44 15 2208 AUG 24 39 15 2571 AUG 30
497 15 1860 JUL 22 2小節 514 15 2223 JUL 29 2小節 526 15 2586 AUG 3 2小節
176 17 1877 SEP 2 127 17 2240 SEP 8 102 17 2603 SEP 15
206 15 1892 AUG 6 221 15 2255 AUG 13 225 15 2618 AUG 19
474 17 1909 SEP 18 459 17 2272 SEP 23 435 17 2635 SEP 30
46 15 1924 AUG 22 37 15 2287 AUG 28 33 15 2650 SEP 3
448 15 1939 JUL 27 3小節 461 15 2302 AUG 2 3小節 471 15 2665 AUG 7 3小節
233 17 1956 SEP 7 203 17 2319 SEP 14 161 17 2682 SEP 19
134 15 1971 AUG 12 129 15 2334 AUG 18 140 15 2697 AUG 22
531 17 1988 SEP 22 510 17 2351 SEP 29 485 17 2714 OCT 5
43 15 2003 AUG 27 40 15 2366 SEP 2 32 15 2729 SEP 8
397 15 2018 JUL 31 4小節 406 15 2381 AUG 6 4小節 418 15 2744 AUG 12 4小節
301 17 2035 SEP 11 273 17 2398 SEP 17 239 17 2761 SEP 23
76 15 2050 AUG 15 80 15 2413 AUG 21 85 15 2776 AUG 27
583 17 2067 SEP 26 558 17 2430 OCT 2 537 17 2793 OCT 8
66 15 2082 AUG 30 49 15 2445 SEP 5 38 15 2808 SEP 11
334 15 2097 AUG 3 5小節 349 15 2460 AUG 9 5小節 365 15 2823 AUG 16 5小節
354 17 2114 SEP 16 327 17 2477 SEP 20 299 17 2840 SEP 26
60 15 2129 AUG 19 57 15 2492 AUG 24 54 15 2855 AUG 31
591 17 2872 OCT 11
47 15 2887 SEP 16
平均 平均 303 15 2902 AUG 20 6小節
277位 269位 356 17 2919 OCT 2
34 15 2934 SEP 5
262位

ちゃっきりのHPに戻る