1999年開催試合スケジュール | |||||||
1月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
1月9日 | 1月10日 | 第8回嘉納杯国際柔道大会 | 日本 | 日本武道館 | 国際大会 | ○ | |
1月10日 | 1月16日 | フェスピック・バンコク大会柔道競技 | タイ | 国際大会 | ○ | ||
1月12日 | 第5回三船十段杯国際親善柔道大会 | 日本 | 久慈市 | 国際大会 | ○ | ||
1月16日 | 1月17日 | 第16回福岡国際女子柔道選手権大会 | 日本 | 福岡国際センター | 国際大会 | ○ | |
1月20日 | 宮崎国際親善女子柔道大会 | 日本 | 宮崎武道館 | 落成記念 | ○ | ||
1月23日 | 1月24日 | ロシア国際柔道大会 | ロシア | モスクワ | 国際大会 | ○ | |
2月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
2月6日 | 2月7日 | ベルギー国際柔道大会 | ベルギー | ビゼ | 国際大会 | ○ | |
2月12日 | 2月14日 | フランス国際柔道大会 | フランス | パリ | 国際大会 | ○ | |
2月20日 | 2月21日 | オーストリア国際柔道大会 | オーストリア | リンツ | 国際大会 | ○ | |
2月27日 | 2月28日 | ドイツ国際柔道大会 | ドイツ | ミュンヘン | 国際大会 | ○ | |
3月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
3月6日 | 3月7日 | ハンガリー国際柔道大会 | ハンガリー | ブダペスト | 国際大会 | ○ | |
3月13日 | 3月14日 | チェコ国際柔道大会 | チェコ | プラハ | 国際大会 | ○ | |
3月20日 | 第21回全国高等学校柔道選手権大会個人試合 | 日本 | 東京武道館 | 高校生 | ○ | ||
3月21日 | 第21回全国高等学校柔道選手権大会 | 日本 | 日本武道館 | 高校生 | ○ | ||
3月27日 | 3月28日 | イタリア国際柔道大会 | イタリア | ローマ | 国際大会 | ○ | |
3月28日 | 第12回近代柔道杯全国中学生柔道大会 | 日本 | 講道館 | 中学生 | ○ | ||
3月29日 | ドイツ・カデ国際柔道大会 | ドイツ | ミュンヘン | 中学生 | ○ | ||
4月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
4月3日 | 4月4日 | カザフスタン国際柔道大会 | カザフスタン | アルマトイ | 国際大会 | ○ | |
4月4日 | 第32回全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 日本 | 福岡市民体育館 | 全日本 | ○ | ||
4月18日 | 皇后杯全日本女子柔道選手権大会 | 日本 | 愛知県武道館 | 全日本 | ○ | ||
4月24日 | 4月25日 | フランスジュニア国際柔道大会 | フランス | ブザンソン | ジュニア | ○ | |
4月29日 | 天皇杯全日本柔道選手権大会 | 日本 | 日本武道館 | 全日本 | ○ | ||
5月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
5月2日 | 第22回全日本女子柔道選抜体重別選手権大会 | 日本 | 代々木第二体育館 | 全日本 | ○ | ||
5月4日 | 5月5日 | 第19回全国少年柔道大会 | 日本 | 講道館 | 小学生 | ○ | ○ |
5月20日 | 全国警察柔道選手権大会 | 日本 | 社会人 | ○ | |||
6月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
6月5日 | 6月6日 | ギドシェニ杯イタリア国際柔道大会 | イタリア | サッサリ | 国際大会 | ○ | |
6月8日 | 6月9日 | ロシアジュニア国際大会 | ロシア | カリニングラード | ジュニア | ○ | |
6月12日 | 6月13日 | 第49回全日本実業柔道団体対抗大会 | 日本 | 神戸市 | 社会人 | ○ | |
6月19日 | 6月20日 | 第15回都道府県対抗全日本女子柔道大会 | 日本 | 岡山県武道館 | 全日本 | ○ | |
6月25日 | 6月26日 | 第12回アジア柔道選手権大会 | 中国 | 温州 | 国際大会 | ○ | |
第9回アジア女子柔道選手権大会 | 中国 | 温州 | 国際大会 | ○ | |||
6月26日 | 6月27日 | 第48回全日本学生柔道優勝大会 | 日本 | 日本武道館 | 大学生 | ○ | |
7月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
7月8日 | 7月12日 | ユニバーシアード・スペイン大会柔道競技 | スペイン | マジョルカ | 国際大会 | ○ | ○ |
7月17日 | 7月18日 | 第11回太平洋柔道選手権大会 | チャイニーズ ・タイペイ |
桃園県 | 国際大会 | ○ | |
7月21日 | 7月24日 | 第73回金鷲旗高校柔道大会 | 日本 | 福岡国際センター | 高校生 | ○ | |
8月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
8月1日 | 第24回全国教員柔道大会 | 小杉町 | 社会人 | ○ | |||
8月7日 | 全国高等専門学校女子柔道選手権大会 | 日本 | 徳島県立中央武道館 | 高校生 | |||
8月9日 | 8月12日 | 第48回全国高等学校柔道大会 | 日本 | 盛岡市 | 高校生 | ○ | ○ |
8月21日 | 8月24日 | 第30回全国中学校柔道大会 | 日本 | 福井市 | 中学生 | ○ | ○ |
8月22日 | 第30回全国高等学校定時制通信制柔道大会 | 講道館 | 高校生 | ○ | ○ | ||
8月28日 | 8月29日 | 第29回全日本実業柔道個人選手権大会 | 日本 | 尼崎市 | 社会人 | ○ | |
9月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
9月11日 | JOCジュニアオリンピックカップ | 日本 | 講道館 | ジュニア | ○ | ||
第2回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権 | |||||||
9月12日 | JOCジュニアオリンピックカップ | 日本 | 講道館 | ジュニア | ○ | ||
第31回全日本ジュニア柔道体重別選手権 | |||||||
9月15日 | 第10回全日本選抜少年柔道大会 | 東京武道館 | 小中学生 | ○ | ○ | ||
9月18日 | 9月19日 | ドイツジュニア国際大会 | ドイツ | ベルリン | ジュニア | ○ | |
9月25日 | 9月26日 | バンコク国際柔道大会 | タイ | 国際大会 | ○ | ||
9月26日 | 第3回全日本柔道形競技大会 | 日本 | 講道館 | 国内 | ○? | ||
10月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
10月2日 | 10月3日 | 第18回正力杯全日本学生柔道体重別選手権大会 | 日本 | 日本武道館 | 大学生 | ○ | |
第15回正力杯全日本学生女子柔道体重別選手権大会 | |||||||
10月7日 | 10月10日 | 第21回世界柔道選手権大会 | イギリス | バーミンガム | IJF | ○ | |
第11回世界女子柔道選手権大会 | |||||||
10月22日 | 10月23日 | アメリカ国際柔道大会 | アメリカ | コロラドスプリングス | 国際大会 | ○ | |
10月24日 | 10月26日 | 第54回国民体育大会柔道競技 | 日本 | 山鹿市 | 国内 | ○? | |
10月30日 | 10月31日 | カナダ国際柔道大会 | カナダ | モントリオール | 国際大会 | ○ | |
11月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
11月6日 | 第8回全日本学生女子柔道優勝大会 | 日本 | 大阪府立体育会館 | 大学生 | ○ | ||
11月6日 | 11月7日 | 第1回全日本学生体重別団体優勝大会 | 日本 | 大阪府立体育会館 | 大学生 | ○ | |
11月7日 | 第14回全日本視覚障害者柔道大会 | 日本 | 講道館 | 国内 | ○ | ○ | |
11月11日 | 全国警察柔道大会 | 日本 | 日本武道館 | 社会人 | ○ | ||
11月13日 | 11月14日 | 第48回全国青年大会柔道競技 | 日本 | 講道館 | 国内 | ○ | ○ |
11月20日 | 11月21日 | 韓国国際柔道大会 | 韓国 | ソウル | 国際大会 | ○ | |
11月23日 | 全国女子柔道体重別選手権大会 | 日本 | 日本武道館 | 全日本 | ○ | ||
11月23日 | 第47回全日本産業別柔道大会 | 日本 | 講道館 | 社会人 | ○? | ||
11月27日 | 11月28日 | 講道館杯全日本体重別選手権大会 | 日本 | 警視庁武道館 | 全日本 | ○ | |
12月 | 終了日 | 大会名 | 開催国 | 都市もしくは会場 | 分類 | 団体 | 個人 |
12月5日 | 全日本柔道団体選手権大会 | 日本 | 講道館 | 国内 | ○ | ||
12月11日 | 12月12日 | 第17回福岡国際女子柔道選手権大会 | 日本 | 福岡国際センター | 国際大会 | ○ | |
資料:全日本柔道連盟五十年誌・近代柔道 | |||||||
制作:矢部里真樹 |