01 | 須藤 | ダイコロ | 須藤 | 21 | 37 | 45 | 49 | 決 勝 戦 51 |
50 | 47 | 41 | 29 | 北川 | 27 | 北川 | ダイコロ |
02 | 池田 | ミズノ | 01 | 11 | 28 | 小泉 | 京浜急行電鉄 | |||||||||
03 | 藤田 | ツクバ計画 | 29 | 佐々木 | ツクバ計画 | |||||||||||
04 | 日下 | 東芝 | 02 | 22 | 30 | 12 | 30 | 栗本 | 関西医療学園附属整骨院 | |||||||
05 | 冨永 | 富士写真フィルム | 31 | 古寺 | セコム上信越 | |||||||||||
06 | 高橋 | 三井生命保険 | 高橋 | 渡辺 | 32 | 渡辺 | 関西大学柔友会 | |||||||||
07 | 後藤 | 豊田自動織機 | 03 | 23 | 38 | 42 | 31 | 13 | 33 | 阿部 | コウエイシステムズ | |||||
08 | 関口 | 綜合警備保障 | 34 | 安井 | 日柔整請求 | |||||||||||
09 | 濱口 | 東洋水産 | 04 | 14 | 35 | 小松 | 豊田自動織機 | |||||||||
10 | 岡本 | 日柔整請求 | 36 | 松尾 | 本田技研熊本 | |||||||||||
11 | 松田 | 近畿通関 | 05 | 24 | 32 | 15 | 37 | 菊田 | 東日本旅客鉄道 | |||||||
12 | ?住 | セントラル警備保障 | 38 | 奥 | 坂井? | |||||||||||
13 | 覚野 | 愛メディカル | 覚野 | 中山 | 39 | 中山 | 大阪ガス | |||||||||
14 | 小室 | 了徳寺学園 | 小室 | 25 | 39 | 46 | 48 | 43 | 33 | 重松 | 40 | 重松 | 府中刑務所 | |||
15 | 高橋 | 東日本旅客鉄道 | 06 | 16 | 41 | 福 | 福岡大学柔道クラブ | |||||||||
16 | 三輪 | 福岡大学柔道クラブ | 42 | 三輪 | 日柔整請求 | |||||||||||
17 | 横田 | ダイコロ | 07 | 26 | 34 | 17 | 43 | 金井 | 甲府柔友会 | |||||||
18 | 平田 | 旭化成 | 44 | 角田 | NTT東日本東京 | |||||||||||
19 | 浜口 | 日柔整請求 | 08 | 18 | 45 | 河口 | 東レ滋賀 | |||||||||
20 | 内藤 | 松前柔道クラブ | 46 | 竹林 | 豊田自動織機 | |||||||||||
21 | 余坪 | 関西大学柔友会 | 余坪 | 27 | 40 | 44 | 35 | 田窪 | 47 | 田窪 | 済美学園 | |||||
22 | 大石 | 日柔整請求 | 09 | 19 | 48 | 後藤 | ツクバ計画 | |||||||||
23 | 森下 | 日本通運 | 49 | 木下 | トヨタ自動車 | |||||||||||
24 | 山野 | 明送 | 10 | 28 | 36 | 20 | 50 | 平野 | 日体大柔友会 | |||||||
25 | 金辻 | 東京海上火災保険 | 51 | 西野 | 了徳寺学園 | |||||||||||
26 | 内村 | 水戸葵陵柔道クラブ | 内村 | 石川 | 52 | 石川 | 東芝 |
<昨年度成績>
|
<一昨年度成績>
|